Juniorinnen U12 - Sommer 2025
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Juniorinnen U12 2er 1, Sommer 2025
| Verein |
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Einener Str. 34, 48291 Telgte www.tennis-telgte.de |
| Mannschaft | SG Grün-Weiß Telgte 1 |
| Liga | Juniorinnen U12 2er Kreisklasse 1 Gr. 274 K3 |
| Tabelle |
6. Platz
2:8 Punkte (Heim 0:4, Gast 2:4) 3:12 Matchpunkte (Einzel 2:8, Doppel 1:4) |
| Mannschaftsführer |
Roggenkamp Simone
- Mobil: 01776239089 |
Spieltermine - Münsterland 2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 06.05.2025 16:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 1. TC Hiltrup 1 | 0:3 | 1:6 | 14:35 | anzeigen | |
| So. | 18.05.2025 16:00 | DJK Grün-Weiß Albersloh 2 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 1:2 | 2:4 | 17:29 | anzeigen | |
| Di. | 20.05.2025 16:00 | Olfener TC 75 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 3:0 | 6:0 | 37:13 | anzeigen | |
| Di. | 27.05.2025 16:00 | DJK Wacker Mecklenbeck 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 2:1 | 4:2 | 31:29 | anzeigen | |
| Di. | 03.06.2025 16:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | BSV Roxel 1 | 0:3 | 0:6 | 7:36 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK24,0 | 21500472 | Graf, Ariana (2015) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK24,4 | 21405766 | Demmer, Merle (2014) | 2025328 | 0:4 | 1:2 | 1:6 | ||
| 3 | 1 | LK24,4 | 21402943 | Matthey, Paula (2014) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |||
| 4 | 1 | LK24,4 | 21403017 | Roggenkamp, Laura (2014) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
| 5 | 1 | LK24,0 | 21311321 | Piepenbrink, Clara (2013) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 6 | 1 | LK24,0 | 21311336 | Hendan, Luise (2013) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 7 | 1 | LK24,0 | 21311343 | Norpoth, Tilda (2013) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Juniorinnen U12.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des SG Grün-Weiß Telgte finden Sie hier .





