Junioren U18 I - Sommer 2025
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Junioren U18 4er 1, Sommer 2025
Verein |
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Einener Str. 34, 48291 Telgte www.tennis-telgte.de |
Mannschaft | SG Grün-Weiß Telgte 1 |
Liga | Junioren U18 Kreisliga Gr. 201 |
Tabelle |
1. Platz
10:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:2) 27:9 Matchpunkte (Einzel 16:8, Doppel 11:1) |
Mannschaftsführer |
Krimpmann Franziska
- Mobil: 017620684737 |
Spieltermine - Münsterland 2025
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 02.05.2025 16:00 | DJK-VFL Billerbeck 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 1:5 | 4:11 | 40:70 | anzeigen | |
Fr. | 09.05.2025 16:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | Werner TC 1 | 6:0 | 12:1 | 69:24 | anzeigen | |
Fr. | 16.05.2025 16:00 | TC Blau-Gold Lüdinghausen 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 0:6 | 0:12 | 16:74 | anzeigen | |
Fr. | 06.06.2025 16:00 | TC Union Münster 2 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 4:2 | 8:4 | 54:29 | anzeigen | |
Fr. | 13.06.2025 16:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | ASV Senden 1 | 4:2 | 9:5 | 60:48 | anzeigen | |
Sa. | 21.06.2025 14:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | TC Blau-Weiß Werne 1 | 4:2 | 9:4 | 60:39 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2025
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK16,2 | 10825370 | Walkenfort, Leonard (2008) | 4:1 | 5:0 | 9:1 | |||
2 | 1 | LK17,3 | 10764727 | Hardes, Julius (2007) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |||
3 | 1 | LK19,6 | 10825368 | Gerwers, Justus (2008) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |||
4 | 1 | LK20,6 | 10755707 | Schlenker, Fabian (2007) | 1:0 | - | 1:0 | |||
5 | 2 | LK22,4 | 10901106 | Schlenker, Mats (2009) | 1:0 | - | 1:0 | |||
6 | 2 | LK22,6 | 10908361 | Königsfeld, Jaron (2009) | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |||
7 | 2 | LK24,4 | 10920860 | Gaadt, Michael (2009) | 2025328 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||
8 | 2 | LK23,1 | 10841744 | Reher, Levin (2008) | 1:3 | 4:0 | 5:3 | |||
9 | 2 | LK23,6 | 10910737 | Koch, Hugo (2009) | 1:1 | 1:3 | 2:4 | |||
10 | 2 | LK23,7 | 10906758 | Kahnt, Dominik (2009) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
11 | 2 | LK25,0 | 10922666 | Piepenbrink, Paul (2009) | - | 0:1 | 0:1 | |||
12 | 2 | LK24,0 | 10836618 | Hagedorn, Hendrik (2008) | - | - | - | |||
13 | 2 | LK25,0 | 10758988 | Dartmann, Jakob (2007) | - | - | - | |||
14 | 2 | LK25,0 | 10825369 | Leißing, Mathis (2008) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U18.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des SG Grün-Weiß Telgte finden Sie hier .