Junioren U12 - Sommer 2025
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Junioren U12 2er 1, Sommer 2025
Verein |
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Einener Str. 34, 48291 Telgte www.tennis-telgte.de |
Mannschaft | SG Grün-Weiß Telgte 1 |
Liga | Junioren U12 2er Kreisliga Gr. 234 |
Tabelle |
3. Platz
6:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 4:2) 7:8 Matchpunkte (Einzel 4:6, Doppel 3:2) |
Mannschaftsführer |
Ruhe Jennifer
- Mobil: 01747769955 |
Spieltermine - Münsterland 2025
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 06.05.2025 16:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | TuS ST. Arnold e.V. TA 1 | 2:1 | 4:4 | 26:30 | anzeigen | |
Di. | 13.05.2025 16:00 | TC 66 Wolbeck 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 3:0 | 6:0 | 36:3 | anzeigen | |
So. | 25.05.2025 15:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | TC 22 Rheine 1 | 0:3 | 0:6 | 8:36 | anzeigen | |
Di. | 27.05.2025 16:00 | Olfener TC 75 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 1:2 | 3:5 | 24:31 | anzeigen | |
Do. | 05.06.2025 16:00 | THC Münster 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 0:3 | 0:6 | 0:36 | Heim - w.o. |
Spieler - Sommer 2025
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK22,7 | 11311204 | Ruhe, Tom (2013) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
2 | 1 | LK24,3 | 11402111 | Weilke, Lennart (2014) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
3 | 1 | LK23,8 | 11404545 | Demmer, Paul (2014) | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||
4 | 1 | LK24,0 | 11505518 | Ruhe, Noah (2015) | 0:1 | 2:0 | 2:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U12.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des SG Grün-Weiß Telgte finden Sie hier .