Juniorinnen U18 - Sommer 2020
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Juniorinnen U18 2er 1, Sommer 2020
Verein |
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Einener Str. 34, 48291 Telgte www.tennis-telgte.de |
Mannschaft | SG Grün-Weiß Telgte 1 |
Liga | Juniorinnen U18 2er Kreisklasse Gr. 187 K3 |
Tabelle |
6. Platz
0:8 Punkte (Heim 0:4, Gast 0:4) 3:9 Matchpunkte (Einzel 2:6, Doppel 1:3) |
Mannschaftsführer |
Hartmann Olaf
- Mobil: 0151 22946949 |
Spieltermine - Münsterland 2020
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 14.08.2020 16:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | TC Blau-Gold Lüdinghausen 1 | 0:2 | 1:4 | 14:23 | Zwischenstand | |
Fr. | 21.08.2020 16:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | Olfener TC 75 1 | 1:2 | 2:5 | 12:33 | anzeigen | |
Fr. | 28.08.2020 16:00 | TC 66 Wolbeck 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 2:1 | 5:3 | 31:27 | anzeigen | |
Fr. | 04.09.2020 16:00 | Hünenburger TC 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 3:0 | 6:0 | 37:22 | anzeigen | |
Fr. | 11.09.2020 16:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | TC St. Mauritz 2 | 1:2 | 3:4 | 20:25 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2020
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK20,0 | 20450994 | Hartmann, Karla (2004) | 0:5 | 1:3 | 1:8 | |||
2 | 1 | LK22,0 | 20554955 | Hardes, Emily (2005) | 2:3 | 1:3 | 3:6 | |||
3 | 1 | LK22,0 | 20451526 | Jeschke, Prisca (2004) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK23,0 | 20351715 | Krafczyk, Lina (2003) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK23,0 | 20750227 | Jeschke, Dominique (2007) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK23,0 | 20662497 | Borkmann, Charlotte (2006) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK23,0 | 20760635 | Weßendorf, Eva (2007) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2020 Spiele der Altersklasse(n)Juniorinnen U18.