Junioren U18 II - Sommer 2025
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Junioren U18 2er 2, Sommer 2025
Verein |
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Einener Str. 34, 48291 Telgte www.tennis-telgte.de |
Mannschaft | SG Grün-Weiß Telgte 2 |
Liga | Junioren U18 2er Kreisklasse 1 Gr. 210 K3 |
Tabelle |
3. Platz
2:4 Punkte (Heim 2:0, Gast 0:4) 3:6 Matchpunkte (Einzel 3:3, Doppel 0:3) |
Mannschaftsführer |
Schlenker Anja
- Mobil: 01704702336 |
Spieltermine - Münsterland 2025
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 02.05.2025 16:00 | SG Grün-Weiß Telgte 2 | Hünenburger TC 2 | 2:1 | 5:2 | 36:16 | anzeigen | |
Fr. | 09.05.2025 16:00 | TC Albachten e.V. 1 | SG Grün-Weiß Telgte 2 | 2:1 | 4:2 | 34:32 | anzeigen | |
Fr. | 16.05.2025 16:00 | SV Bösensell 1 | SG Grün-Weiß Telgte 2 | 3:0 | 6:1 | 32:19 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2025
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | LK22,4 | 10901106 | Schlenker, Mats (2009) | 1:0 | - | 1:0 | |||
6 | 2 | LK22,6 | 10908361 | Königsfeld, Jaron (2009) | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |||
7 | 2 | LK24,4 | 10920860 | Gaadt, Michael (2009) | 2025328 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||
8 | 2 | LK23,1 | 10841744 | Reher, Levin (2008) | 1:3 | 4:0 | 5:3 | |||
9 | 2 | LK23,6 | 10910737 | Koch, Hugo (2009) | 1:1 | 1:3 | 2:4 | |||
10 | 2 | LK23,7 | 10906758 | Kahnt, Dominik (2009) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
11 | 2 | LK25,0 | 10922666 | Piepenbrink, Paul (2009) | - | 0:1 | 0:1 | |||
12 | 2 | LK24,0 | 10836618 | Hagedorn, Hendrik (2008) | - | - | - | |||
13 | 2 | LK25,0 | 10758988 | Dartmann, Jakob (2007) | - | - | - | |||
14 | 2 | LK25,0 | 10825369 | Leißing, Mathis (2008) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U18.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des SG Grün-Weiß Telgte finden Sie hier .