Junioren U15 - Sommer 2020

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Junioren U15 2er 1, Sommer 2020

Verein SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Einener Str. 34, 48291 Telgte
www.tennis-telgte.de
Mannschaft SG Grün-Weiß Telgte 1
Liga Junioren U15 2er Kreisklasse Gr. 170 K3
Tabelle 1. Platz
10:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:0)
15:0 Matchpunkte (Einzel 10:0, Doppel 5:0)
Mannschaftsführer Samel Heike  - Mobil: 015734706640

Spieltermine - Münsterland 2020

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Fr. 14.08.2020 16:00   TC Drensteinfurt 2 SG Grün-Weiß Telgte 1 0:3 1:6 13:35 anzeigen 
Fr. 21.08.2020 16:00   SG Grün-Weiß Telgte 1 TC 66 Wolbeck 2 3:0 6:0 36:2 anzeigen 
Fr. 28.08.2020 16:00   SG Grün-Weiß Telgte 1 TC 66 Wolbeck 1 3:0 6:0 37:16 anzeigen 
Fr. 04.09.2020 16:00   Hünenburger TC 1 SG Grün-Weiß Telgte 1 0:3 0:6 6:36 anzeigen 
Fr. 11.09.2020 16:00   SG Grün-Weiß Telgte 1 TG Datteln 1 3:0 6:0 36:7 anzeigen 

Spieler - Sommer 2020

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK20,0 10651383  Samel, Luca Leon (2006)   3:0 3:0 6:0
2 1 LK20,0 10825370  Walkenfort, Leonard (2008)   - - -
3 1 LK22,0 10651348  Thelen, Laurits (2006)   3:0 2:0 5:0
4 1 LK22,0 10825368  Gerwers, Justus (2008)   - - -
5 1 LK22,0 10764727  Hardes, Julius (2007)   2:0 3:0 5:0
6 1 LK23,0 10755707  Schlenker, Fabian (2007)   2:0 2:0 4:0
7 1 LK23,0 10654718  Böger, Tim (2006)   - - -
8 1 LK23,0 10758988  Dartmann, Jakob (2007)   - - -
9 1 LK23,0 10651349  Körner, Philipp (2006)   - - -
10 1 LK23,0 10653061  Heider, Ferdinand (2006)   - - -
11 1 LK23,0 10663337  Kittlas, Jonathan (2006)   - - -
12 1 LK23,0 10651343  Krafczyk, Noah (2006)   - - -
13 1 - 10555973  Bexen, Henry (2005)   - - -
14 1 LK23,0 10666488  Partanen, Robin (2006)   - - -
15 1 LK23,0 10562413  Esselmann, Ole (2005)   - - -
16 1 - 10568216  Schmidt, Til (2005)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2020 Spiele der Altersklasse(n)Junioren U15.

UNSERE PARTNER

Sparkasse Münsterland Ost
Autohaus Ausber
Eickholt Fotografie
Brune - Ihr Zweiradhandel in Telgte
Sandra Geßmann - Büro für Steuerberatung
samel marketing