Junioren U12 I - Sommer 2020

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Junioren U12 2er 1, Sommer 2020

Verein SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Einener Str. 34, 48291 Telgte
www.tennis-telgte.de
Mannschaft SG Grün-Weiß Telgte 1
Liga Junioren U12 2er Kreisklasse Gr. 178 K3
Tabelle 1. Platz
6:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 4:0)
8:1 Matchpunkte (Einzel 5:1, Doppel 3:0)
Mannschaftsführer Müller Frank  - Mobil: 0173 2840844

Spieltermine - Münsterland 2020

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Di. 11.08.2020 16:00   TC Albachten e.V. 1 SG Grün-Weiß Telgte 1 1:2 2:4 17:30 anzeigen 
Di. 18.08.2020 16:00   SG Grün-Weiß Telgte 1 ASV Senden 2 3:0 6:1 37:12 anzeigen 
Di. 25.08.2020 16:00   TC Blau-Gold Lüdinghausen 1 SG Grün-Weiß Telgte 1 0:3 0:6 11:36 anzeigen 

Spieler - Sommer 2020

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK20,0 10825370  Walkenfort, Leonard (2008)   2:0 1:0 3:0
2 1 LK21,0 10826999  Schepers, Henri (2008)   2025328 1:0 2:0 3:0
3 2 LK22,0 10825368  Gerwers, Justus (2008)   1:0 2:0 3:0
4 2 LK23,0 10825369  Leißing, Mathis (2008)   1:1 1:0 2:1
5 3 LK23,0 10824038  Böger, Lasse (2008)   - - -
6 3 LK23,0 10906760  Sporket, Anton (2009)   3:0 2:0 5:0
7 3 LK23,0 10908361  Königsfeld, Jaron (2009)   0:1 3:0 3:1
8 3 LK23,0 10901106  Schlenker, Mats (2009)   2:0 1:0 3:0
9 3 LK23,0 10906758  Kahnt, Dominik (2009)   0:2 2:0 2:2
10 3 LK23,0 10910737  Koch, Hugo (2009)   - - -
11 3 LK23,0 10833379  Baumhöver, Julian (2008)   - - -
12 3 LK23,0 10836618  Hagedorn, Hendrik (2008)   - - -
13 3 LK23,0 10833358  Kulmsee, Bojan (2008)   - - -
14 3 LK23,0 10906757  Herold, Niclas (2009)   - - -
15 3 LK23,0 10831518  Ruwette, Seann (2008)   - - -
16 3 LK23,0 10833459  Dräger, Anton (2008)   - - -
17 3 LK23,0 10908277  Vietmeier, Samuel (2009)   - - -
18 3 LK23,0 10908276  Vietmeier, Sebastian (2009)   - - -
19 3 LK23,0 10914242  Grachtrup, Laurenz (2009)   - - -
20 3 LK23,0 10910808  Luebke, Alexander (2009)   - - -
21 3 LK23,0 10910723  Partanen, Finn (2009)   - - -
22 3 LK23,0 10914314  Wienand, Pit (2009)   - - -
23 3 LK23,0 10836639  Neuhaus, Robin (2008)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2020 Spiele der Altersklasse(n)Junioren U12.

UNSERE PARTNER

Sparkasse Münsterland Ost
Autohaus Ausber
Eickholt Fotografie
Brune - Ihr Zweiradhandel in Telgte
Sandra Geßmann - Büro für Steuerberatung
samel marketing