Herren 40 - Winter 2024/2025
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Herren 40 4er 1, Winter 2024/2025
Verein |
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Einener Str. 34, 48291 Telgte www.tennis-telgte.de |
Mannschaft | SG Grün-Weiß Telgte 1 |
Liga | Herren 40 Verbandsliga Gr. 023 |
Tabelle |
7. Platz
2:10 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:6) 10:26 Matchpunkte (Einzel 6:18, Doppel 4:8) |
Mannschaftsführer |
Twickler Markus
- Mobil: 01702054217 |
Spieltermine - WTV Winter 2024/25
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 24.11.2024 13:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | TC Brackwede 1 | 3:3 | 6:7 | 63:64 | anzeigen | |
So. | 08.12.2024 12:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | TC GW Hiddesen 1 | 3:3 | 6:7 | 58:60 | anzeigen | |
Sa. | 14.12.2024 16:00 | TC Eintracht Dortmund 2 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 6:0 | 12:1 | 71:14 | anzeigen | |
So. | 12.01.2025 12:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | TC Holzwickede 1 | 2:4 | 5:9 | 44:60 | anzeigen | |
Sa. | 08.02.2025 15:00 | TC BW Schwelm 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 5:1 | 10:3 | 65:33 | anzeigen | |
Sa. | 15.02.2025 16:00 | DJK Wacker Mecklenbeck 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 5:1 | 10:6 | 59:55 | anzeigen |
Spieler - Winter 2024/2025
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK3,7 | 17600848 | Kröger, Marcus (1976) | 2024602 | 0:6 | 1:5 | 1:11 | ||
2 | 1 | LK5,2 | 17100495 | Kexel, Rüdiger (1971) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||
3 | 1 | LK8,5 | 16900069 | Thieme, Niko (1969) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK8,6 | 17103854 | Samel, Frank (1971) | - | - | - | |||
5 | 1 | LK9,0 | 18111659 | Matthey, Conrad (1981) | 3:3 | 3:2 | 6:5 | |||
6 | 1 | LK9,8 | 17400674 | Twickler, Markus (1974) | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||
7 | 1 | LK13,0 | 17900363 | Dräger, Sebastian (1979) | 0:2 | 0:4 | 0:6 | |||
8 | 1 | LK13,7 | 16903486 | Böger, Andreas (1969) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK14,4 | 17400037 | Koch, Andre (1974) | - | 0:1 | 0:1 | |||
10 | 1 | LK15,1 | 17600970 | Lück, Miguel (1976) | 0:1 | - | 0:1 | |||
11 | 1 | LK16,2 | 16800592 | Rulle, Thomas (1968) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK17,9 | 17300495 | Thelen, Patrik (1973) | - | - | - | |||
13 | 1 | LK18,2 | 16801349 | Müller, Frank (1968) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK20,2 | 16600286 | Hartmann, Olaf (1966) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.