Herren II - Winter 2024/2025
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Herren 4er 2, Winter 2024/2025
Verein |
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Einener Str. 34, 48291 Telgte www.tennis-telgte.de |
Mannschaft | SG Grün-Weiß Telgte 2 |
Liga | Herren Kreisklasse 1 Gr. 029 K3 |
Tabelle |
2. Platz
11:1 Punkte (Heim 6:0, Gast 5:1) 27:9 Matchpunkte (Einzel 17:7, Doppel 10:2) |
Mannschaftsführer |
Samel Luca Leon
- Mobil: 15734706640 |
Spieltermine - Münsterland Winter 2024/25
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 27.10.2024 13:00 | DJK Wacker Mecklenbeck 1 | SG Grün-Weiß Telgte 2 | 2:4 | 4:8 | 39:60 | anzeigen | |
Sa. | 07.12.2024 13:00 | Werner TC 1 | SG Grün-Weiß Telgte 2 | 1:5 | 3:11 | 27:67 | anzeigen | |
So. | 05.01.2025 13:00 | SG Grün-Weiß Telgte 2 | TC Rinkerode 1 | 5:1 | 10:3 | 63:37 | anzeigen | |
So. | 02.02.2025 12:00 | SG Grün-Weiß Telgte 2 | TC Drensteinfurt 2 | 5:1 | 11:2 | 71:32 | anzeigen | |
So. | 23.02.2025 14:00 | 1. TC Hiltrup 5 | SG Grün-Weiß Telgte 2 | 3:3 | 7:8 | 49:60 | anzeigen | |
Sa. | 22.03.2025 17:00 | SG Grün-Weiß Telgte 2 | TC Ascheberg 1 | 5:1 | 10:3 | 67:32 | anzeigen |
Spieler - Winter 2024/2025
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | LK11,8 | 10205967 | Hartmann, Hanno (2002) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
6 | 2 | LK12,4 | 10206025 | Müller, Nils (2002) | 5:1 | 6:0 | 11:1 | |||
7 | 2 | LK13,0 | 17900363 | Dräger, Sebastian (1979) | - | - | - | |||
8 | 2 | LK13,7 | 16903486 | Böger, Andreas (1969) | - | - | - | |||
9 | 2 | LK14,4 | 17400037 | Koch, Andre (1974) | - | - | - | |||
10 | 2 | LK14,6 | 10651383 | Samel, Luca Leon (2006) | 4:3 | 5:2 | 9:5 | |||
11 | 2 | LK15,1 | 17600970 | Lück, Miguel (1976) | - | - | - | |||
12 | 2 | LK15,5 | 19309231 | Kutscher, Nils (1993) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
13 | 2 | LK16,4 | 10825370 | Walkenfort, Leonard (2008) | 5:1 | 5:1 | 10:2 | |||
14 | 2 | LK17,6 | 10764727 | Hardes, Julius (2007) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
15 | 2 | LK17,9 | 17300495 | Thelen, Patrik (1973) | - | - | - | |||
16 | 2 | LK20,1 | 10755707 | Schlenker, Fabian (2007) | - | - | - | |||
17 | 2 | LK20,4 | 10825368 | Gerwers, Justus (2008) | 4:1 | 5:0 | 9:1 | |||
18 | 2 | LK20,8 | 19309172 | Pöpping, Martin (1993) | - | - | - | |||
19 | 2 | LK21,2 | 18401564 | Tovar, Oliver (1984) | - | - | - | |||
20 | 2 | LK22,0 | 10901106 | Schlenker, Mats (2009) | - | - | - | |||
21 | 2 | LK22,1 | 10357392 | Hagedorn, Joost (2003) | - | - | - | |||
22 | 2 | LK22,3 | 18153862 | Sauvigny, Peter (1981) | - | - | - | |||
23 | 2 | LK22,6 | 10908361 | Königsfeld, Jaron (2009) | - | - | - | |||
24 | 2 | LK22,7 | 10841744 | Reher, Levin (2008) | - | - | - | |||
25 | 2 | LK23,2 | 10906758 | Kahnt, Dominik (2009) | - | - | - | |||
26 | 2 | LK23,2 | 19258185 | Tünte, Daniel (1992) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
27 | 2 | LK23,8 | 10910737 | Koch, Hugo (2009) | - | - | - | |||
28 | 2 | LK24,0 | 10824038 | Böger, Lasse (2008) | - | - | - | |||
29 | 2 | LK24,0 | 18002741 | Demmer, Andreas (1980) | - | - | - | |||
30 | 2 | LK24,2 | 10166991 | Tünte, Rene (2001) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
31 | 2 | LK24,6 | 10166990 | Merz, Leopold (2001) | - | - | - | |||
32 | 2 | LK24,9 | 18352778 | Uhlenbrock, Simon (1983) | - | - | - | |||
33 | 2 | LK24,9 | 18000423 | Köster, Thomas (1980) | - | - | - | |||
34 | 2 | LK25,0 | 10654718 | Böger, Tim (2006) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren.