Herren - Winter 2022/2023
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Herren 4er 1, Winter 2022/2023
| Verein |
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Einener Str. 34, 48291 Telgte www.tennis-telgte.de |
| Mannschaft | SG Grün-Weiß Telgte 1 |
| Liga | Herren Kreisliga Gr. 026 K3 |
| Tabelle |
1. Platz
9:1 Punkte (Heim 6:0, Gast 3:1) 24:6 Matchpunkte (Einzel 19:1, Doppel 5:5) |
| Mannschaftsführer |
Kutscher Nils
- Mobil: +49 157 30030863 |
Spieltermine - Münsterland Winter 2022/23
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 27.11.2022 10:00 | DJK Grün-Weiß Albersloh 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 0:6 | 0:12 | 16:72 | anzeigen | |
| Sa. | 17.12.2022 17:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | SC Hoetmar e.V. TA 1 | 6:0 | 12:0 | 72:16 | anzeigen | |
| So. | 15.01.2023 12:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | TC Havixbeck 1 | 4:2 | 9:6 | 59:47 | anzeigen | |
| Sa. | 04.02.2023 13:00 | TC Blau-Weiß Werne 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 3:3 | 6:6 | 61:55 | anzeigen | |
| Sa. | 11.03.2023 17:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | Werner TC 1 | 5:1 | 11:2 | 68:27 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2022/2023
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK5,2 | 17100495 | Kexel, Rüdiger (1971) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 2 | 1 | LK7,7 | 16900069 | Thieme, Niko (1969) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK8,3 | 17103854 | Samel, Frank (1971) | 5:0 | 2:3 | 7:3 | |||
| 4 | 1 | LK10,4 | 17400674 | Twickler, Markus (1974) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK12,3 | 10205967 | Hartmann, Hanno (2002) | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |||
| 6 | 1 | LK12,4 | 16903486 | Böger, Andreas (1969) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | LK12,5 | 17600970 | Lück, Miguel (1976) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK12,7 | 17900363 | Dräger, Sebastian (1979) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK12,8 | 17400037 | Koch, Andre (1974) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK14,4 | 10358862 | Samel, Niclas (2003) | 4:0 | 1:2 | 5:2 | |||
| 11 | 1 | LK15,5 | 16800592 | Rulle, Thomas (1968) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK15,5 | 10206025 | Müller, Nils (2002) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
| 13 | 1 | LK15,5 | 19309231 | Kutscher, Nils (1993) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 14 | 1 | LK16,6 | 17300495 | Thelen, Patrik (1973) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK16,8 | 16801349 | Müller, Frank (1968) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK17,3 | 10651383 | Samel, Luca Leon (2006) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
| 17 | 1 | LK18,6 | 18890637 | Herbers, Christian (1988) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | LK18,8 | 16600286 | Hartmann, Olaf (1966) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK19,0 | 10825370 | Walkenfort, Leonard (2008) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK19,5 | 10357392 | Hagedorn, Joost (2003) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | LK20,1 | 18401564 | Tovar, Oliver (1984) | - | - | - | |||
| 22 | 1 | LK20,1 | 19309172 | Pöpping, Martin (1993) | - | - | - | |||
| 23 | 1 | LK20,2 | 10825368 | Gerwers, Justus (2008) | - | - | - | |||
| 24 | 1 | LK20,6 | 10764727 | Hardes, Julius (2007) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 25 | 1 | LK21,7 | 18153862 | Sauvigny, Peter (1981) | - | - | - | |||
| 26 | 1 | LK23,2 | 18352778 | Uhlenbrock, Simon (1983) | - | - | - | |||
| 27 | 1 | LK23,6 | 16600766 | Kondring, Georg (1966) | - | - | - | |||
| 28 | 1 | - | 17159199 | Dietzmann, Stephan (1971) | - | - | - | |||
| 29 | 1 | - | 18102869 | Hahn, Tim (1981) | - | - | - | |||
| 30 | 1 | LK23,8 | 19959174 | Uwis, Till (1999) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2022/2023 Spiele der Altersklasse(n) Herren.





