Herren - Sommer 2023
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Herren 6er 1, Sommer 2023
| Verein |
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Einener Str. 34, 48291 Telgte www.tennis-telgte.de |
| Mannschaft | SG Grün-Weiß Telgte 1 |
| Liga | Herren Bezirksklasse Gr. 060 |
| Tabelle |
1. Platz
4:1 Punkte (Heim 1:1, Gast 3:0) 29:16 Matchpunkte (Einzel 21:9, Doppel 8:7) |
| Mannschaftsführer |
Kutscher Nils
- Mobil: +49 157 30030863 |
Spieltermine - Münsterland 2023
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 14.05.2023 10:00 | DJK Eintracht Coesfeld 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 4:5 | 8:13 | 71:94 | anzeigen | |
| Sa. | 03.06.2023 13:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | TSC RW Mettingen 1 | 6:3 | 14:8 | 88:75 | anzeigen | |
| So. | 25.06.2023 10:00 | TC GW Burgsteinfurt 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 3:6 | 7:15 | 59:98 | anzeigen | |
| Sa. | 05.08.2023 13:00 | TC Rot-Weiß Dülmen 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 1:8 | 2:16 | 52:104 | anzeigen | |
| So. | 13.08.2023 10:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | BSV Roxel 1 | 4:5 | 9:10 | 89:82 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2023
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK4,7 | 17100495 | Kexel, Rüdiger (1971) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 2 | 1 | LK7,9 | 16900069 | Thieme, Niko (1969) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK8,5 | 17103854 | Samel, Frank (1971) | 2:3 | 2:2 | 4:5 | |||
| 4 | 1 | LK10,9 | 17400674 | Twickler, Markus (1974) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK12,6 | 10205967 | Hartmann, Hanno (2002) | 4:1 | 2:2 | 6:3 | |||
| 6 | 1 | LK12,8 | 16903486 | Böger, Andreas (1969) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | LK13,0 | 17600970 | Lück, Miguel (1976) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK13,0 | 17900363 | Dräger, Sebastian (1979) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK13,1 | 17400037 | Koch, Andre (1974) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK14,2 | 10358862 | Samel, Niclas (2003) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |||
| 11 | 1 | LK15,2 | 10206025 | Müller, Nils (2002) | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
| 12 | 1 | LK15,9 | 16800592 | Rulle, Thomas (1968) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK15,9 | 19309231 | Kutscher, Nils (1993) | 2:1 | 1:3 | 3:4 | |||
| 14 | 1 | LK17,0 | 17300495 | Thelen, Patrik (1973) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK17,1 | 16801349 | Müller, Frank (1968) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK17,5 | 10651383 | Samel, Luca Leon (2006) | 4:1 | 1:1 | 5:2 | |||
| 17 | 1 | LK19,0 | 10825370 | Walkenfort, Leonard (2008) | - | 1:1 | 1:1 | |||
| 18 | 1 | LK19,0 | 18890637 | Herbers, Christian (1988) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK19,1 | 16600286 | Hartmann, Olaf (1966) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK19,9 | 10357392 | Hagedorn, Joost (2003) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 21 | 1 | LK20,1 | 10825368 | Gerwers, Justus (2008) | - | - | - | |||
| 22 | 1 | LK20,5 | 19309172 | Pöpping, Martin (1993) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
| 23 | 1 | LK21,0 | 10764727 | Hardes, Julius (2007) | - | - | - | |||
| 24 | 1 | LK21,4 | 10755707 | Schlenker, Fabian (2007) | - | - | - | |||
| 25 | 1 | LK23,6 | 18352778 | Uhlenbrock, Simon (1983) | - | - | - | |||
| 26 | 1 | - | 17159199 | Dietzmann, Stephan (1971) | - | - | - | |||
| 27 | 1 | - | 18102869 | Hahn, Tim (1981) | - | - | - | |||
| 28 | 1 | LK24,1 | 16600766 | Kondring, Georg (1966) | - | - | - | |||
| 29 | 1 | - | 17161428 | Kunkel, Carsten (1971) | - | - | - | |||
| 30 | 1 | LK24,1 | 19959174 | Uwis, Till (1999) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Herren.





