Herren - Sommer 2022

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Herren 6er 1, Sommer 2022

Verein SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Einener Str. 34, 48291 Telgte
www.tennis-telgte.de
Mannschaft SG Grün-Weiß Telgte 1
Liga Herren Bezirksklasse Gr. 051
Tabelle 6. Platz
2:4 Punkte (Heim 1:2, Gast 1:2)
20:34 Matchpunkte (Einzel 15:21, Doppel 5:13)
Mannschaftsführer Kutscher Nils  - Mobil: 0157 30030863

Spieltermine - Münsterland 2022

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 07.05.2022 13:00   TC 1951 Altenberge 1 SG Grün-Weiß Telgte 1 6:3 14:7 99:81 anzeigen 
So. 15.05.2022 10:00   SG Grün-Weiß Telgte 1 SV Blau-Weiß Beelen 1 5:4 10:9 85:77 anzeigen 
So. 12.06.2022 10:00   SG Grün-Weiß Telgte 1 TC Blau-Gold Ibbenbüren 1 0:9 3:18 50:106 anzeigen 
Sa. 13.08.2022 10:00   TC Blau-Weiß Borken 1 SG Grün-Weiß Telgte 1 6:3 14:7 96:61 anzeigen 
So. 21.08.2022 10:00   DJK SF Dülmen 1 SG Grün-Weiß Telgte 1 2:7 4:15 57:101 anzeigen 
Sa. 27.08.2022 13:00   SG Grün-Weiß Telgte 1 TC Ostbevern 1 2:7 7:14 66:91 anzeigen 

Spieler - Sommer 2022

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK5,0 17100495  Kexel, Rüdiger (1971)   - - -
2 1 LK7,8 16900069  Thieme, Niko (1969)   - - -
3 1 LK8,1 17103854  Samel, Frank (1971)   - - -
4 1 LK9,7 17400674  Twickler, Markus (1974)   - 0:1 0:1
5 1 LK11,8 17600970  Lück, Miguel (1976)   0:3 0:2 0:5
6 1 LK12,4 17400037  Koch, Andre (1974)   - - -
7 1 LK12,5 16903486  Böger, Andreas (1969)   - - -
8 1 LK12,6 17900363  Dräger, Sebastian (1979)   1:1 0:2 1:3
9 1 LK14,7 16800592  Rulle, Thomas (1968)   - 0:1 0:1
10 1 LK14,8 10205967  Hartmann, Hanno (2002)   5:0 1:4 6:4
11 1 LK15,4 10358862  Samel, Niclas (2003)   2:4 3:3 5:7
12 1 LK15,8 10206025  Müller, Nils (2002)   1:3 1:3 2:6
13 1 LK15,9 17300495  Thelen, Patrik (1973)   - - -
14 1 LK16,4 16801349  Müller, Frank (1968)   - - -
15 1 LK16,7 19309231  Kutscher, Nils (1993)   3:2 1:2 4:4
16 1 LK18,4 16600286  Hartmann, Olaf (1966)   - - -
17 1 LK18,5 10651383  Samel, Luca Leon (2006)   1:4 2:3 3:7
18 1 LK19,3 18890637  Herbers, Christian (1988)   - - -
19 1 LK20,1 19309172  Pöpping, Martin (1993)   1:2 1:3 2:5
20 1 LK21,0 10357392  Hagedorn, Joost (2003)   1:2 1:2 2:4
21 1 LK22,6 18352778  Uhlenbrock, Simon (1983)   - - -
22 1 LK23,4 17159199  Dietzmann, Stephan (1971)   - - -
23 1 LK23,4 18102869  Hahn, Tim (1981)   - - -
24 1 LK23,4 16600766  Kondring, Georg (1966)   - - -
25 1 LK23,4 17161428  Kunkel, Carsten (1971)   - - -
26 1 LK23,4 19959174  Uwis, Till (1999)   - - -
27 1 LK23,4 17054031  Austrup, Klaus (1970)   - - -
28 1 LK23,6 18500807  Blawatt, Jens (1985)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n)Herren.

UNSERE PARTNER

Sparkasse Münsterland Ost
Autohaus Ausber
Eickholt Fotografie
Brune - Ihr Zweiradhandel in Telgte
Sandra Geßmann - Büro für Steuerberatung
samel marketing