Herren - Sommer 2018
Startseite | Der WTV | Bezirke | WTV-Partner | Downloads | Links | Kontakt |
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Herren 1, Sommer 2018
Verein |
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Einener Str. 34, 48291 Telgte www.tennis-telgte.de |
Mannschaft | SG Grün-Weiß Telgte e.V. 1 |
Liga | Herren Kreisliga Gr. 046 K3 |
Tabelle |
1. Platz
7:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 3:0) 53:10 Matchpunkte (Einzel 35:7, Doppel 18:3) |
Mannschaftsführer |
Hartmann Olaf
- Mobil: 0151 22946949 |
Spieltermine - Münsterland 2018
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 06.05.2018 10:00 | SG Grün-Weiß Telgte e.V. 1 | TG Nordkirchen e.V. 1 | 8:1 | anzeigen |
So. | 13.05.2018 10:00 | SG Grün-Weiß Telgte e.V. 1 | SCG Hohes Ufer Münster 1 | 9:0 | anzeigen |
So. | 27.05.2018 10:00 | DJK Grün-Weiß Albersloh 1 | SG Grün-Weiß Telgte e.V. 1 | 1:8 | anzeigen |
Sa. | 09.06.2018 13:00 | SV Blau-Weiß Beelen 1 | SG Grün-Weiß Telgte e.V. 1 | 4:5 | anzeigen |
Sa. | 16.06.2018 11:00 | Hünenburger TC 2 | SG Grün-Weiß Telgte e.V. 1 | 1:8 | anzeigen |
So. | 01.07.2018 10:00 | SG Grün-Weiß Telgte e.V. 1 | TC Ascheberg 1 | 8:1 | anzeigen |
So. | 08.07.2018 10:00 | SG Grün-Weiß Telgte e.V. 1 | VfL Sassenberg 1 | 7:2 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2018
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK8 | 17103854 | Samel, Frank (1971) | 7:0 | 7:0 | 14:0 | ||
2 | 1 | LK13 | 17900363 | Dräger, Sebastian (1979) | 5:0 | 4:0 | 9:0 | ||
3 | 1 | LK15 | 16501117 | Wiedebusch, Michael (1965) | - | - | - | ||
4 | 1 | LK16 | 16600286 | Hartmann, Olaf (1966) | 1:1 | 5:1 | 6:2 | ||
5 | 1 | LK18 | 19309231 | Kutscher, Nils (1993) | 5:1 | 4:1 | 9:2 | ||
6 | 1 | LK18 | 16990480 | Rüter, Michael (1969) | 3:3 | 3:1 | 6:4 | ||
7 | 1 | LK19 | 10206025 | Müller, Nils (2002) | 5:0 | 2:1 | 7:1 | ||
8 | 1 | LK20 | 16600766 | Kondring, Georg (1966) | - | - | - | ||
9 | 1 | LK20 | 10205967 | Hartmann, Hanno (2002) | 5:2 | 6:1 | 11:3 | ||
10 | 1 | LK20 | 10358862 | Samel, Niclas (2003) | - | - | - | ||
11 | 1 | LK22 | 19309172 | Pöpping, Martin (1993) | 4:0 | 4:1 | 8:1 | ||
12 | 1 | LK23 | 18352778 | Uhlenbrock, Simon (1983) | - | 1:0 | 1:0 | ||
13 | 1 | LK23 | 18102869 | Hahn, Tim (1981) | - | - | - | ||
14 | 1 | LK23 | 19959174 | Uwis, Till (1999) | - | - | - | ||
15 | 1 | LK23 | 17161428 | Kunkel, Carsten (1971) | - | - | - | ||
16 | 1 | LK23 | 17159199 | Dietzmann, Stephan (1971) | - | - | - | ||
17 | 1 | LK23 | 17054031 | Austrup, Klaus (1970) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n)Herren.