Herren 30 - Sommer 2019
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Herren 30 4er 1, Sommer 2019
| Verein |
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Einener Str. 34, 48291 Telgte www.tennis-telgte.de |
| Mannschaft | SG Grün-Weiß Telgte 1 |
| Liga | Herren 30 4er 1. Kreisklasse Gr. 073 K3 |
| Tabelle |
4. Platz
6:6 Punkte (Heim 3:3, Gast 3:3) 18:18 Matchpunkte (Einzel 11:13, Doppel 7:5) |
| Mannschaftsführer |
Uhlenbrock Simon
- Mobil: 015142666247 |
Spieltermine - Münsterland 2019
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 05.05.2019 10:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | TG Nordkirchen e.V. 1 | 0:6 | 1:12 | 18:74 | anzeigen | |
| So. | 19.05.2019 10:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | DJK Wacker Mecklenbeck 3 | 3:3 | 9:7 | 73:69 | anzeigen | |
| Fr. | 24.05.2019 18:00 | SV Blau-Weiß Beelen 2 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 5:1 | 10:3 | 70:38 | anzeigen | |
| So. | 16.06.2019 11:00 | Fortuna Walstedde 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 1:5 | 4:10 | 56:66 | anzeigen | |
| So. | 30.06.2019 10:00 | SC Hoetmar e.V. TA 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 3:3 | 8:6 | 66:56 | anzeigen | |
| Sa. | 06.07.2019 13:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | Olfener TC 75 3 | 6:0 | 12:0 | 73:22 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2019
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 16990480 | Rüter, Michael (1969) | W | - | - | - | ||
| 2 | 1 | LK23,0 | 18890637 | Herbers, Christian (1988) | 2:3 | 2:2 | 4:5 | |||
| 3 | 1 | LK23,0 | 18352778 | Uhlenbrock, Simon (1983) | S | 2:2 | 4:0 | 6:2 | ||
| 4 | 1 | LK23,0 | 18401564 | Tovar, Oliver (1984) | 4:0 | 3:0 | 7:0 | |||
| 5 | 1 | LK23,0 | 18002741 | Demmer, Andreas (1980) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK23,0 | 18000423 | Köster, Thomas (1980) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 7 | 1 | - | 18500807 | Blawatt, Jens (1985) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 8 | 1 | LK23,0 | 18200676 | Elpermann, Marc (1982) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 9 | 1 | LK23,0 | 18401545 | Schneider, Julian (1984) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |||
| 10 | 1 | LK23,0 | 18153862 | Sauvigny, Peter (1981) | 0:3 | 3:1 | 3:4 | |||
| 11 | 1 | - | 17054031 | Austrup, Klaus (1970) | S | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Herren 30.





