Herren I - Winter 2023/2024
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Herren 4er 1, Winter 2023/2024
| Verein |
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Einener Str. 34, 48291 Telgte www.tennis-telgte.de |
| Mannschaft | SG Grün-Weiß Telgte 1 |
| Liga | Herren Bezirksklasse Gr. 024 |
| Tabelle |
6. Platz
2:8 Punkte (Heim 0:4, Gast 2:4) 11:19 Matchpunkte (Einzel 9:11, Doppel 2:8) |
| Mannschaftsführer |
Kutscher Nils
- Mobil: +49 157 30030863 |
Spieltermine - Münsterland Winter 2023/24
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 18.11.2023 17:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | TC Blau-Gold Ibbenbüren 1 | 2:4 | 4:9 | 48:71 | anzeigen | |
| Sa. | 09.12.2023 12:00 | Dorstener TC 3 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 3:3 | 7:7 | 62:49 | anzeigen | |
| So. | 07.01.2024 13:00 | TV Jahn Rheine 2 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 3:3 | 6:7 | 51:58 | anzeigen | |
| So. | 04.02.2024 10:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | ASV Senden 1 | 1:5 | 4:10 | 42:69 | anzeigen | |
| So. | 10.03.2024 11:00 | TV Grün-Gold Gronau 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 4:2 | 8:4 | 58:45 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2023/2024
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK5,0 | 17100495 | Kexel, Rüdiger (1971) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK7,7 | 16900069 | Thieme, Niko (1969) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK8,6 | 17103854 | Samel, Frank (1971) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
| 4 | 1 | LK10,3 | 17400674 | Twickler, Markus (1974) | - | - | - | |||
| 5 | 2 | LK11,1 | 10205967 | Hartmann, Hanno (2002) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 6 | 2 | LK11,9 | 10358862 | Samel, Niclas (2003) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
| 7 | 2 | LK13,0 | 16903486 | Böger, Andreas (1969) | - | - | - | |||
| 8 | 2 | LK13,0 | 17900363 | Dräger, Sebastian (1979) | - | - | - | |||
| 9 | 2 | LK13,5 | 17400037 | Koch, Andre (1974) | - | - | - | |||
| 10 | 2 | LK13,8 | 17600970 | Lück, Miguel (1976) | - | - | - | |||
| 11 | 2 | LK14,1 | 10206025 | Müller, Nils (2002) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||
| 12 | 2 | LK15,8 | 19309231 | Kutscher, Nils (1993) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
| 13 | 2 | LK16,5 | 10651383 | Samel, Luca Leon (2006) | 3:3 | 2:2 | 5:5 | |||
| 14 | 2 | LK17,0 | 17300495 | Thelen, Patrik (1973) | - | - | - | |||
| 15 | 2 | LK19,0 | 10825370 | Walkenfort, Leonard (2008) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
| 16 | 2 | LK20,1 | 10825368 | Gerwers, Justus (2008) | - | - | - | |||
| 17 | 2 | LK20,5 | 10764727 | Hardes, Julius (2007) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
| 18 | 2 | LK20,7 | 10357392 | Hagedorn, Joost (2003) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 19 | 2 | LK20,7 | 19309172 | Pöpping, Martin (1993) | - | - | - | |||
| 20 | 2 | LK21,4 | 18401564 | Tovar, Oliver (1984) | - | - | - | |||
| 21 | 2 | LK21,6 | 10755707 | Schlenker, Fabian (2007) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 22 | 2 | LK23,0 | 18153862 | Sauvigny, Peter (1981) | - | - | - | |||
| 23 | 2 | LK23,2 | 10841744 | Reher, Levin (2008) | - | - | - | |||
| 24 | 2 | LK24,0 | 10841892 | Große-Dütting, Daniel (2008) | 2034579 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||
| 25 | 2 | LK24,0 | 10166990 | Merz, Leopold (2001) | - | - | - | |||
| 26 | 2 | LK24,0 | 19258185 | Tünte, Daniel (1992) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 27 | 2 | LK24,0 | 10166991 | Tünte, Rene (2001) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
| 28 | 2 | LK24,5 | 18352778 | Uhlenbrock, Simon (1983) | - | - | - | |||
| 29 | 2 | LK24,5 | 19959174 | Uwis, Till (1999) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | LK24,5 | 18200676 | Elpermann, Marc (1982) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren.





