Gemischt U8 - Sommer 2024
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Gemischt U8 Kleinfeld 2er 1, Sommer 2024
| Verein |
SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Einener Str. 34, 48291 Telgte www.tennis-telgte.de |
| Mannschaft | SG Grün-Weiß Telgte 1 |
| Liga | Gemischt U8 Kleinfeld 2er Kreisklasse 1 Gr. 305 K3 |
| Tabelle |
3. Platz
0:4 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:2) 10:26 Matchpunkte (Einzel 2:14, Doppel 8:12) |
| Mannschaftsführer |
Krimpmann Franziska
- Mobil: 017620684737 |
Spieltermine - Münsterland 2024
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 14.05.2024 16:00 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | TC 66 Wolbeck 1 | 4:14 | 1:5 | 52:88 | anzeigen | |
| Di. | 28.05.2024 16:00 | TC Albachten e.V. 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | zurückgezogen | ||||
| Di. | 04.06.2024 16:00 | TC St. Mauritz 1 | SG Grün-Weiß Telgte 1 | 12:6 | 4:2 | 77:67 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 21601913 | Schütze, Clara (2016) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 2 | 1 | - | 21601879 | Krimpmann, Leonie (2016) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 3 | 1 | - | 21603634 | Pourie, Anna (2016) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 4 | 1 | - | 11602750 | Sauermann, Klaas (2016) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 5 | 1 | - | 11605315 | Zerhusen, Michel (2016) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 6 | 1 | - | 11605412 | Piepenbrink, Clemens (2016) | - | 0:1 | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Gemischt U8.





