Herren - Winter 2020/2021

               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Herren 1, Winter 2020/2021

Verein SG Grün-Weiß Telgte (2037953)
Einener Str. 34, 48291 Telgte
www.tennis-telgte.de
Mannschaft SG Grün-Weiß Telgte 1
Liga Herren Kreisliga K3 Gr. 24
Tabelle 3. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0)
0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0)
Mannschaftsführer Samel Frank  - Mobil: 0173 3606693

Spieltermine - Münsterland Winter 2020/21

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 06.12.2020 12:00   SG Grün-Weiß Telgte 1 TC St. Mauritz 1       ursprünglich am 05.12. 15:00 
So. 20.12.2020 12:00   TG Stadtlohn / Ahaus 4 SG Grün-Weiß Telgte 1       ursprünglich am 19.12. 15:00 
So. 17.01.2021 12:00   SG Grün-Weiß Telgte 1 Werner TC 2       ursprünglich am 16.01. 15:00 
So. 07.02.2021 14:00   1. TC Hiltrup 4 SG Grün-Weiß Telgte 1       ursprünglich am 06.02. 15:00 
So. 28.02.2021 12:00   SG Grün-Weiß Telgte 1 ASV Senden 1       ursprünglich am 27.02. 15:00 
Sa. 13.03.2021 15:00   DJK Grün-Weiß Albersloh 1 SG Grün-Weiß Telgte 1       offen 

Spieler - Winter 2020/2021

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK5,0 17100495  Kexel, Rüdiger (1971)   - - -
2 1 LK7,0 16900069  Thieme, Niko (1969)   - - -
3 1 LK8,0 17103854  Samel, Frank (1971)   - - -
4 1 LK9,0 17400674  Twickler, Markus (1974)   - - -
5 1 LK11,0 17600970  Lück, Miguel (1976)   - - -
6 1 LK12,0 17400037  Koch, Andre (1974)   - - -
7 1 LK12,0 16903486  Böger, Andreas (1969)   - - -
8 1 LK14,0 17900363  Dräger, Sebastian (1979)   - - -
9 1 LK14,0 16800592  Rulle, Thomas (1968)   - - -
10 1 LK15,0 10205967  Hartmann, Hanno (2002)   - - -
11 1 LK15,0 17300495  Thelen, Patrik (1973)   - - -
12 1 LK16,0 19309231  Kutscher, Nils (1993)   - - -
13 1 LK16,0 10206025  Müller, Nils (2002)   - - -
14 1 LK16,0 16801349  Müller, Frank (1968)   - - -
15 1 LK17,0 17900979  Gausmann, Andre (1979)   2034579 - - -
16 1 LK18,0 16600286  Hartmann, Olaf (1966)   - - -
17 1 - 16990480  Rüter, Michael (1969)   - - -
18 1 LK19,0 10358862  Samel, Niclas (2003)   - - -
19 1 LK20,0 19309172  Pöpping, Martin (1993)   - - -
20 1 LK20,0 10651383  Samel, Luca Leon (2006)   - - -
21 1 LK22,0 18352778  Uhlenbrock, Simon (1983)   - - -
22 1 LK22,0 18401564  Tovar, Oliver (1984)   - - -
23 1 LK22,0 18890637  Herbers, Christian (1988)   - - -
24 1 LK23,0 17159199  Dietzmann, Stephan (1971)   - - -
25 1 LK23,0 10357392  Hagedorn, Joost (2003)   - - -
26 1 LK23,0 18102869  Hahn, Tim (1981)   - - -
27 1 LK23,0 16600766  Kondring, Georg (1966)   - - -
28 1 LK23,0 19959174  Uwis, Till (1999)   - - -
29 1 LK23,0 17161428  Kunkel, Carsten (1971)   - - -
30 1 LK23,0 18500807  Blawatt, Jens (1985)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2020/2021 Spiele der Altersklasse(n)Herren.

UNSERE PARTNER

Sparkasse Münsterland Ost
Autohaus Ausber
Eickholt Fotografie
Brune - Ihr Zweiradhandel in Telgte
Sandra Geßmann - Büro für Steuerberatung
samel marketing